Numer | Tee time | I runda | ||
Szymon | Wącior | 1 | 13:15 | 29 |
Michał | Paszkowski | 1 | 13:15 | 33 |
Krzysztof | Sadomski | 1 | 13:15 | 38 |
Wojciech | Wącior | 1 | 13:15 | 38 |
Gaweł | Tyrała | 2 | 13:20 | 42 |
Piotr | Bodzek | 2 | 13:20 | 42 |
Piotr | Jakubiec | 2 | 13:20 | 43 |
Wojciech | Żaczyk | 2 | 13:20 | 43 |
Arkadiusz | Parat | 3 | 13:25 | 44 |
Jerzy | Rybczyński | 3 | 13:25 | 44 |
Marek | Nowak | 3 | 13:25 | 45 |
Adrian | Śledź | 3 | 13:25 | 45 |
Tomasz | Kaczałek | 4 | 13:30 | 46 |
Mateusz | Szczepaniak | 4 | 13:30 | 46 |
Arkadiusz | Wyglądacz | 4 | 13:30 | 47 |
Ewelina | Dulińska | 4 | 13:30 | 47 |
Czarek | Bregier | 5 | 13:35 | 51 |
Dorota | Żaczyk | 5 | 13:35 | 55 |
Radosław | Struniawski | 5 | 13:35 | 55 |
Jan | Jakubiec | 5 | 13:35 | 56 |
Marta | Jakubiec | 6 | 13:40 | 60 |
Alicja | Żaczyk | 6 | 13:40 | 77 |
Paweł | Seń | 6 | 13:40 | 99 |
Mirosław | Masłowski | – | – | 99 |
Tomasz | Balusiak | – | – | 99 |
No Comment