Poniżej przedstawiamy wyniki czterodniowej rozgrywki na Stadionie Narodowym. Event odbył się w dniach 22. i 23. marca 2014 oraz 29. i 30. marca 2014. Z wypełnionych scorecardów stworzyliśmy tabelę prezentującą liczbę rzutów z trzech dołków, sumę rzutów oraz wynik odniesiony do par pola. Wiersze tabeli są sortowane numerem flight’u a nie wynikami. W naszej rozgrywce wygrywał ten, kto najlepiej się bawił!

Jeśli chcecie odnaleźć swoje najlepsze wyniki wystarczy nacisnąć CTRL+F i wpisać swoje imię. Przeglądając kolejne wyszukania sprawdzicie także, czy to na pewno wasz flight – imiona mogą się powtarzać! Kilka osób zeszło poniżej Par, każdy dołek można było ukończyć w dwóch rzutach. Zebraliśmy 237 wyników z 57 flightów. Wyniki w arkuszu kalkulacyjnym do pobrania poniżej.

 

Hole 1 2 3 Total
Par 3 4 3 10
Flight Player +/-
1 jędrek 5 4 3 12 2
1 marta 4 6 4 14 4
1 aga 6 4 5 15 5
1 julka 5 5 6 16 6
1 artur 4 4 4 12 2
2 jędrek 4 3 3 10 0
2 marta 4 4 4 12 2
2 aga 5 5 4 14 4
2 julka 5 5 5 15 5
2 artur 3 3 4 10 0
3 marta 3 6 4 13 3
3 ewelina 4 7 5 16 6
3 jędrek 4 3 3 10 0
3 michał 4 3 4 11 1
3 artur 3 3 3 9 -1
4 marta 5 3 4 12 2
4 ewelina 5 4 5 14 4
4 jędrek 4 4 3 11 1
4 michał 4 3 5 12 2
4 artur 3 4 4 11 1
5 ciżeb 4 5 6 15 5
5 jasiek 5 4 4 13 3
5 michał 3 5 4 12 2
5 artur 3 3 3 9 -1
6 tymon 5 7 6 18 8
6 natan 4 6 7 17 7
6 coolek 5 6 7 18 8
7 maciek 7 5 6 18 8
7 julian 6 6 5 17 7
8 michał 3 3 3 9 -1
8 piotr 3 3 3 9 -1
8 artur 3 5 4 12 2
9 janek 7 9 7 23 13
9 olek 7 12 10 29 19
9 justyna 4 6 4 14 4
9 agnieszka 3 7 5 15 5
10 maja 4 6 7 17 7
10 artur 3 4 4 11 1
10 mateo 4 5 3 12 2
10 piotr 3 5 3 11 1
11 karolina 5 7 6 18 8
11 krzysiek 5 6 6 17 7
11 jakub 5 4 4 13 3
11 bartek 5 6 3 14 4
12 michal 5 4 5 14 4
12 garf 6 6 3 15 5
12 kuba 3 6 5 14 4
12 krzyś 7 7 6 20 10
13 michal 5 4 6 15 5
13 garf 6 5 3 14 4
13 kuba 4 4 4 12 2
13 krzyś 4 4 6 14 4
14 kamila 5 6 6 17 7
14 zuza 5 5 5 15 5
14 maciek 6 7 4 17 7
14 filip 4 4 4 12 2
14 coolek 5 4 5 14 4
15 mariusz 4 3 4 11 1
15 adrian 5 5 4 14 4
15 przemek 3 5 4 12 2
15 czaja 5 4 6 15 5
16 dispe 4 3 4 11 1
16 filip 4 5 4 13 3
16 rasz 4 6 6 16 6
17 dispe 4 4 4 12 2
17 filip 5 5 4 14 4
17 rasz 5 5 4 14 4
18 rafał 4 5 6 15 5
18 ewa 7 6 5 18 8
18 łukasz 5 4 4 13 3
18 paweł 8 5 5 18 8
18 artur 3 5 3 11 1
19 dispe 4 4 4 12 2
19 raszka 5 4 4 13 3
19 brendi 5 4 5 14 4
20 adam 7 5 4 16 6
20 ewa 10 8 7 25 15
20 steph 6 7 6 19 9
20 janek 3 4 3 10 0
20 michał_p 6 4 3 13 3
20 michał 3 3 3 9 -1
20 marta 5 4 5 14 4
21 chuck 3 3 3 9 -1
21 adam 4 4 5 13 3
21 ewa 6 7 8 21 11
21 steph 4 6 5 15 5
21 janek 4 5 4 13 3
21 michał_p 3 4 3 10 0
21 michał 3 4 4 11 1
21 marta 4 4 4 12 2
22 rafał 4 4 3 11 1
22 mariusz 5 4 3 12 2
22 kuba 6 5 3 14 4
22 coolek 4 4 4 12 2
23 wiktor 8 6 6 20 10
23 olo 7 10 6 23 13
23 piotr 6 6 4 16 6
23 artur 3 4 4 11 1
24 kacper 5 3 3 11 1
24 ola 5 8 6 19 9
24 ulanek 3 4 3 10 0
24 jędrek 4 6 3 13 3
24 artur 4 3 3 10 0
25 maciek 6 7 4 17 7
25 jasiek 4 4 3 11 1
25 marta 6 5 5 16 6
25 robert 3 5 3 11 1
26 artur 2 4 3 9 -1
26 oleg 4 4 4 12 2
26 adam 4 4 3 11 1
26 zuza 6 6 5 17 7
26 filip 5 4 4 13 3
26 jasiek 4 4 4 12 2
27 artur 3 5 4 12 2
27 oleg 4 7 4 15 5
27 adam 5 5 4 14 4
27 jasiek 5 4 3 12 2
27 łukasz 5 4 5 14 4
28 zuza 4 5 5 14 4
28 rafał 3 5 3 11 1
28 filip 3 5 4 12 2
29 robert 4 5 5 14 4
29 marta 4 5 5 14 4
29 maciek 5 6 5 16 6
29 jasiek 4 3 3 10 0
30 marta 4 4 4 12 2
30 robert 4 4 4 12 2
30 jasiek 5 4 5 14 4
30 maja 4 6 5 15 5
31 marta 4 5 5 14 4
31 robert 3 3 3 9 -1
31 jasiek 4 4 3 11 1
31 artur 3 4 3 10 0
32 zuza 5 6 5 16 6
32 filip 4 4 4 12 2
32 jaś 7 5 5 17 7
32 bartek 5 8 6 19 9
32 maciek 6 5 4 15 5
33 maja 5 6 5 16 6
33 kinga 5 5 4 14 4
33 paweł 5 5 4 14 4
33 coolek 4 5 4 13 3
34 ania 5 5 5 15 5
34 ula 5 4 6 15 5
34 kasia 5 5 7 17 7
34 paweł 4 3 4 11 1
35 wiktor 6 5 5 16 6
35 natalia 9 7 6 22 12
35 kuba 6 8 5 19 9
36 alex 5 4 3 12 2
36 maciek 5 4 6 15 5
36 kuba 6 5 5 16 6
37 maja 5 9 7 21 11
37 kasia 4 5 4 13 3
37 sławek 3 4 3 10 0
37 coolek 4 4 4 12 2
38 jasiek 4 4 3 11 1
38 kuba 5 4 4 13 3
38 szymon 5 4 4 13 3
38 łukasz 4 4 4 12 2
38 coolek 4 4 4 12 2
39 iwona 4 6 7 17 7
39 kamil 5 6 4 15 5
39 michał 3 5 3 11 1
40 asia 6 7 5 18 8
40 jarek 5 5 4 14 4
40 aga 5 6 4 15 5
40 chuck 4 4 4 12 2
40 artur 3 4 3 10 0
41 asia 6 5 5 16 6
41 jarek 3 4 4 11 1
41 aga 6 4 5 15 5
41 chuck 3 3 3 9 -1
41 artur 4 3 3 10 0
42 magda 7 5 5 17 7
42 tomek 5 5 4 14 4
42 przemek 4 5 3 12 2
42 mariusz 4 5 3 12 2
42 radek 4 5 4 13 3
43 mariusz 4 4 4 12 2
43 jasiek 5 5 5 15 5
43 bartek 6 7 6 19 9
43 artur 4 5 4 13 3
44 marcin 6 5 4 15 5
44 agnieszka 5 7 6 18 8
44 rachela 3 5 5 13 3
44 piotr 3 2 4 9 -1
45 mikołaj 6 7 8 21 11
45 mateo 6 7 8 21 11
45 piotr 4 4 3 11 1
45 artur 3 5 3 11 1
46 adam 5 6 4 15 5
46 bartek 5 4 4 13 3
46 krzysiek 6 5 4 15 5
46 paweł 5 4 3 12 2
47 adam 3 5 4 12 2
47 bartek 4 4 4 12 2
47 krzysiek 6 5 5 16 6
47 paweł 6 4 4 14 4
48 alex 4 7 4 15 5
48 michał 5 7 6 18 8
48 livia 6 9 7 22 12
48 igor 5 8 10 23 13
49 marta 6 8 8 22 12
49 tomek 4 6 5 15 5
49 franek 4 4 4 12 2
49 marika 5 5 6 16 6
50 justyna 5 6 3 14 4
50 artur 4 5 3 12 2
50 michał 4 4 2 10 0
51 agnieszka 4 7 4 15 5
51 julia 5 5 4 14 4
51 zuza 5 6 4 15 5
51 filip 4 5 5 14 4
52 agnieszka 5 5 6 16 6
52 julia 4 6 5 15 5
52 zuza 4 5 7 16 6
52 filip 4 6 4 14 4
53 grzesiek 2 5 6 13 3
53 aga 5 5 6 16 6
53 artur 3 5 3 11 1
54 agnieszka 5 5 4 14 4
54 krzysiek 4 4 3 11 1
54 michał 6 9 7 22 12
54 seba 11 11 9 31 21
55 magda 6 5 4 15 5
55 wojtek 5 5 4 14 4
55 max 7 8 6 21 11
55 omar 4 5 4 13 3
56 filip 5 2 4 11 1
56 zuza 5 6 6 17 7
56 rafał 4 7 5 16 6
56 artur 3 5 2 10 0
57 piotr 3 4 6 13 3
57 paweł 8 6 6 20 10
57 tomek 8 5 3 16 6
57 marysia 8 6 6 20 10

 

Do pobrania: wyniki_stadion_narodowy